| 型号 | MSP71A/B |
| 过程温度 | A:-40℃~150℃B:-40℃~260℃ |
| 环境温度 | -40℃~70℃ |
| 过程压力 | -0.1~1.6MPa |
| 探头金属 | 304SS/316L |
| 绝缘材料 | PTFE |
| 过程连接 | G1 1/2A |
| 量程 | 1.2m(Max.) |
| 壳体 |
铸铝壳(IP67) 不锈钢壳(IP68) 塑料壳(IP65) |
| 供电电源 |
20~46VDC 22~265VAC(50/60Hz) |
| 功耗 | 1.5W |
| 频率 | 24.576 GHz |
| 延时 | 0.5~30sec |
| 输出继电器 | DPDT |
| 报警模式 | 高位/低位 |
| 电气接口 | 双M20X1.5 / 1/2"NPTSIL2 |
| 应用场合 |
管道、溜槽、皮带输送机 等固体流动、堵塞或空管监测场合 |